16Mn低合金管 | |||||||||||
材质:16Mn,Q345B | 材质:16Mn,Q345B | 材质:16Mn,Q345B | 材质:16Mn,Q345B | ||||||||
规格 | 数量(t) | 材质 | 规格 | 数量(t) | 材质 | 规格 | 数量(t) | 材质 | 规格 | 数量(t) | 材质 |
22*2.5 | 4 | 16Mn | 89*6 | 6 | Q345B | 133*7 | 2 | Q345B | 245*12 | 5 | Q345B |
25*2.5 | 11 | 16Mn | 89*6 | 2 | Q345B | 133*7 | 7 | 16Mn | 273*8 | 4 | Q345 |
25*4.5 | 3.5 | 16Mn | 89*6.5 | 4 | 16Mn | 133*8 | 2 | Q345B | 273*10 | 5 | Q345 |
32*3 | 2支 | 16Mn | 89*7 | 2 | Q345B | 133*9 | 4 | Q345B | 273*10 | 4 | Q345B |
42*4 | 4 | 16Mn | 89*7 | 3 | 16Mn | 133*10 | 1 | Q345B | 273*12 | 5 | Q345B |
45*3 | 3 | Q345B | 89*8 | 5 | 16Mn | 133*10 | 5 | 16Mn | 273*14 | 3 | Q345B |
45*4 | 4 | 16Mn | 89*10 | 2 | 16Mn | 140*6 | 5 | Q345B | 299*8 | 1 | Q345B |
50*4 | 2 | 16Mn | 89*12 | 4 | Q345B | 140*8 | 1 | Q345B | 299*10 | 5 | Q345 |
50*5 | 1件 | Q345B | 89*13 | 3 | Q345B | 146*8 | 4 | Q345B | 299*12 | 4 | Q345B |
51*4.5 | 1 | 16Mn | 95*4 | 5 | Q345B | 159*6 | 4 | Q345B | 299*16 | 1 | Q345B |
57*3.5 | 4 | Q345B | 95*5 | 6 | Q345B | 159*10 | 2 | Q345B | 325*8.5 | 3 | Q345 |
57*4 | 5 | 16Mn | 95*5.5 | 5 | Q345B | 159*12 | 5 | Q345B | 325*12 | 8 | Q345B |
57*5 | 5 | 16Mn | 95*8 | 5 | Q345B | 168*6 | 1 | Q345 | 325*14 | 2 | Q345B |
60*3 | 3 | 16Mn | 102*5.5 | 3 | Q345B | 168*7 | 5 | Q345 | 325*16 | 1 | Q345B |
60*3.2 | 1支 | 164Mn | 102*6 | 3 | Q345B | 168*8 | 5 | Q345 | 351*9 | 3 | Q345B |
60*5 | 3 | Q345B | 102*7 | 3 | Q345B | 168*8 | 5 | Q345B | 351*10 | 1 | Q345B |
63.5*5 | 4 | 16Mn | 102*14 | 4 | 16Mn | 168*10 | 1 | Q345B | 351*14 | 6 | Q345 |
65*4 | 2 | 16Mn | 102*16 | 5 | 16Mn | 168*12 | 2 | Q345B | 351*14 | 3 | Q345 |
67*5.5 | 4 | 16Mn | 108*4 | 7 | 16Mn | 180*6 | 4 | Q345B | 351*16 | 8 | Q345B |
68*3 | 3 | 16Mn | 108*5 | 15 | 16Mn | 180*8 | 8 | Q345 | 356*8 | 3 | Q345 |
70*5 | 40 | Q345B | 108*7 | 2 | 16Mn | 180*8 | 2 | Q345B | 377*14 | 5 | Q345B |
70*7 | 4 | 16Mn | 108*8 | 3 | 16Mn | 180*10 | 21 | Q345B | 402*9 | 9 | Q345B |
73*3.5 | 2 | 16Mn | 108*13 | 9 | 16Mn | 180*12 | 5 | Q345B | 402*10 | 3 | Q345B |
73*5 | 1件 | Q345B | 114*4 | 12 | 16Mn | 180*16 | 8 | Q345B | 402*12 | 4 | Q345B |
73*6.5 | 2 | 16Mn | 114*5 | 11 | Q345B | 194*6 | 4 | Q345 | 402*14 | 6 | Q345B |
76*3 | 3 | 16Mn | 114*5.5 | 5 | Q345B | 194*8 | 8 | Q345B | 402*16 | 3 | Q345B |
76*3.5 | 4 | 16Mn | 114*6 | 4 | Q345B | 194*8 | 18 | Q345 | 426*12 | 3T | Q345B |
76*4 | 5 | Q345B | 114*6 | 5 | Q345B | 194*10 | 5 | Q345B | 426*14 | 5T | Q345B |
76*4 | 2件 | 16Mn | 114*6.5 | 2 | Q345B | 194*12 | 17 | Q345B | 426*16 | 4T | Q345B |
76*5 | 2 | Q345B | 114*7 | 3 | 16Mn | 203*10 | 5 | Q345B | 426*18 | 4T | Q345B |
76*6 | 5 | 16Mn | 114*7 | 2 | Q345B | 203*12 | 4 | Q345B | 426*20 | 8T | Q345B |
83*6 | 5 | 16Mn | 114*8 | 3 | 16Mn | 219*6 | 10 | Q345B | 530*8 | 2T | Q345B |
83*8 | 1 | Q345B | 114*10 | 6 | Q345B | 219*8 | 10 | Q345B | 530*10 | 3T | Q345B |
89*4 | 4 | 16Mn | 114*16 | 2 | 16Mn | 219*10 | 5 | Q345B | 530*14 | 2T | Q345B |
89*4.5 | 2 | Q345B | 121*5 | 5 | Q345B | 219*12 | 5 | Q345 | 530*16 | 4T | Q345B |
89*4.5 | 1 | Q345B | 121*6 | 5 | 16Mn定尺 | 219*12 | 5 | Q345B | 530*18 | 2T | Q345B |
89*5 | 5 | Q345B | 121*6 | 1 | 16Mn | 219*14 | 5 | Q345 | 560*14 | 3T | Q345B |
89*5 | 2 | 16Mn | 121*7 | 3 | 16Mn | 219*16 | 2 | Q345B | 560*18 | 2T | Q345B |
89*5 | 2 | 16Mn定尺 | 121*12 | 5 | Q345B | 245*8 | 4 | Q345B | 560*20 | 3T | Q345B |
89*5.5 | 3 | Q345B | 133*6 | 4 | Q345B | 245*10 | 5 | Q345 | 610*12 | 2T |
Q345B |